中国总部 北京 上海 郑州 杭州 成都 天津 武汉 青岛 广州 深圳 西安 厦门 宁波 更多城市
 
 
房屋买卖
首页 > 房屋买卖
 
小区名称 房型 面积 售价 登记日期 查看
旭锦苑 2室1厅 52m2 53万 2010.9.6 查看
光茫街住宅 1室1厅 30m2 31万 2010.9.6 查看
公园丽景 3室2厅 147m2 190万 2010.9.6 查看
公园丽景 3室2厅 160m2 240万 2010.9.6 查看
公园丽景 3室2厅 160m2 240万 2010.9.6 查看
七政小区 3室1厅 65m2 63.8万 2010.9.6 查看
银河小区 1室1厅 416m2 350万 2010.9.6 查看
星河国际 4室1厅 167m2 280万 2010.9.6 查看
电兴小区 4室4厅 193m2 168万 2010.9.6 查看
二酉街 1室1厅 32.17m2 29.5万 2010.9.6 查看
悦山国际 2室1厅 73m2 110万 2010.9.6 查看
河润街 1室0厅 25.05m2 27.5万 2010.9.6 查看
安化街 2室0厅 33.6m2 29万 2010.9.6 查看
新阳路 2室0厅 33.28m2 29万 2010.9.6 查看
信恒花园 3室1厅 115m2 134万 2010.9.6 查看
中北春城 4室2厅 116.3m2 142万 2010.9.6 查看
和兴头道街 2室1厅 38.6m2 49.8万 2010.9.6 查看
中山名苑 1室1厅 30m2 47万 2010.9.6 查看
远大都市绿洲 2室1厅 36m2 35万 2010.9.6 查看
沙曼小区 2室0厅 33.76m2 42万 2010.9.6 查看
首页 前一页 后一页 末页 转到 第1页/共1388页