中国总部 北京 上海 郑州 杭州 成都 天津 武汉 青岛 广州 深圳 西安 厦门 宁波 更多城市
 
 
房屋买卖
首页 > 房屋买卖
 
小区名称 房型 面积 售价 登记日期 查看
阿什河街 1室1厅 31m2 45万 2010.3.10 查看
米兰国际公寓 1室1厅 38m2 38万 2010.3.10 查看
米兰国际公寓 1室1厅 37m2 37万 2010.3.10 查看
宣化街 4室2厅 117.44m2 88万 2010.3.10 查看
永平小区 2室1厅 46.3m2 45万 2010.3.10 查看
宏伟嘉园 2室1厅 42m2 38万 2010.3.10 查看
红城小区 2室1厅 48m2 35万 2010.3.10 查看
农垦小区 1室1厅 52m2 42万 2010.3.10 查看
红河七街区 2室1厅 51m2 36万 2010.3.10 查看
科大小区 2室1厅 61m2 46万 2010.3.10 查看
光华小区 2室1厅 51m2 40.5万 2010.3.10 查看
滨江凤凰城小区 2室2厅 67.11m2 61万 2010.3.10 查看
正阳南小区 2室1厅 45.8m2 38万 2010.3.10 查看
仁礼星座 2室1厅 46m2 40万 2010.3.10 查看
南十道街 2室1厅 29m2 22万 2010.3.10 查看
富锦街 0室1厅 42m2 45万 2010.3.10 查看
好民居 2室1厅 53m2 51万 2010.3.10 查看
珠江路 1室1厅 26.86m2 23.5万 2010.3.10 查看
宣西小区 2室1厅 33m2 29.5万 2010.3.10 查看
文瑞、文景小区 2室1厅 52m2 48万 2010.3.10 查看
首页 前一页 后一页 末页 转到 第1页/共929页